La esponja de silicona de celda cerrada expandida de alta recuperación es ideal cuando se requiere una mejor recuperación de la compresión que el material en rollo estándar.
Rango de temperatura:
-60 °C a 200 °C
Alta recuperación de compresión en comparación con el material en rollo estándar
Colores: Negro (Otros colores disponibles bajo pedido con coste adicional)
| Espesor | Longitud | Ancho |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7 m | 0,7 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Propiedad | Valor típico | Norma |
|---|---|---|
| Densidades disponibles | 0,45 hasta 0,8 grms/cm3 | ASTM D 1564 |
| Resistencia media a la tracción | 21,8 kg/cm² ( 310 psi) | |
| Resistencia media al desgarro | 1,5 Nmt. | ASTM D 1564 |
| Alargamiento medio hasta la rotura | 275% | NFT 56-108 |
| Deformación permanente media por compresión (22 horas a 100ºC) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Rango de temperatura | -60ºC a +200ºC (220ºC intermitente) | |
| Acabado superficial | Impresión lisa o de tejido | |
| Espesores disponibles | De 3 mm a 25 mm | |
| Tamaño de la hoja | Cuadrado de 700 x 700 mm (otros tamaños disponibles bajo pedido) |
Propiedades medidas en una lámina de 10 mm de espesor, después de una vulcanización de 15 minutos a 160 °C y un postcurado de 16 horas a 250 °C.
Nota: todos los campos marcados con * deben completarse obligatoriamente.